NEC Display Solutions España

PDControl Utility

Software de señalización digital de NEC para las pantallas Public Display

Nueva nomenclatura para los Public Displays de NEC

Transition Card 2010

NEC Catálogo de Productos

Public Displays

Public Displays que vuelven las visiones realidad. Ideales para cine en casa, entretenimiento fascinante y televisión del futuro: todo en uno para su hogar.

Precios en Aplicaciones
Precio recomendado sin IVA
Vista
Modelos
Tamaño
Contraste
Consumo de energía [W]
Relación de aspecto
Brillo [cd/m²]
Resolución
Precio
Vista
Modelos
Tamaño
Contr.
Consumo
Aspecto
Brillo
Reso.
Precio
MULTEOS-M401 MULTEOS M401 40" 4000:1 170 W 16:9 450 cd/m² 1920 x 1080
MULTEOS-M461 MULTEOS M461 46" 4000:1 200 W 16:9 450 cd/m² 1920 x 1080
ID-3215 MultiSync® LCD3215 32" 800:1 115 W 16:9 500 cd/m² 1366 x 768
ID-8205 MultiSync® LCD8205 82" 2000:1 680 W 16:9 600 cd/m² 1920 x 1080
ID-P401 MultiSync® P401 40" 3000:1 175 W 16:9 700 cd/m² 1920 x 1080
ID-P461 MultiSync® P461 46" 4000:1 210 W 16:9 700 cd/m² 1920 x 1080
ID-P461Protection MultiSync® P461 Protective Glass 46" 4000:1 210 W 16:9 700 cd/m² 1920 x 1080
ID-P521Protection MultiSync® P521 Protective Glass 52" 2000:1 290 W 16:9 700 cd/m² 1920 x 1080
ID-X431BT MultiSync® X431BT 43" 3000:1 105 W 16:4 500 cd/m² 1920 x 480
ID-X461HB MultiSync® X461HB 46" 3500:1 320 W 16:9 1500 cd/m² 1920 x 1080
ID-X461UN MultiSync® X461UN 46" 3000:1 200 W 16:9 700 cd/m² 1920 x 1080
Copyright NEC Display Solutions 2010. Todos los derechos reservados.

NEC Web - 2.3.0 - Build 3711 (16-ago-2010)