 |  |  |  |  |
| Fundación | | A partir del 1 de abril de 2007, NEC Corporation, NEC Viewtechnology, Ltd. y NEC Display Solutions, Ltd. acordaron fusionar la sección de monitores y pantallas de NEC Display Solutions, el sector de proyectores de NEC Viewtechnology y el sector de plasma en una nueva compañía que ofreciera soluciones visuales globales. |
  |
| Sede central de NEC Display Solutions, Ltd. | | Tokio, Japón |
  |
| Presidente | | Yoshikazu Maruyama |
|
Sede central europea NEC Display Solutions Europe GmbH | | Landshuter Allee 12-14 D-80637 Múnich www.nec-display-solutions.com |
 |
| Zona empresarial | | Responsabilidad total sobre productos y soluciones LCD
, de plasma y de proyección |
 |
| Consejero delegado Europe (EMEA) | | Bernd Eberhardt |
 |
| Equipo de dirección | | |
| - Vicepresidente Finanzas y Administración | | Peter Fruth |
| - Vicepresidente Desarrollo empresarial y Marketing | | Stefanie Corinth |
 |
Responsabilidades de ventas en Europa – Oriente Medio - África | | |
- Northern Europe | | Simon Jackson (General Manager), London |
(UK, IE, NO, SE, DK, FI, IS, LV, LT, EE) |
- Central Europe | | Lutz Hardge (General Manager), Munich |
| (DE, AT, CH, BE, NE, LU) |
- Central East Europe | | Lutz Hardge (General Manager), Munich |
| (PL, CZ, SK, HU, RO, BG, RS, ME) |
- Western and South Europe / Mediterranean | | Michel Jacob (General Manager), Paris |
Countries |
| (FR, IT, ES, PT, SI, HR, BA, ME, TR, EG, IL, GR, MK, AL) |
- CIS | | Dietmar Salewski, Munich |
| (AM, AZ, BY, GE, KZ, MD, TJ, TM, UA, UZ), Russia |
- Middle East, Africa | | Ian Gobey, Dubai |

|
Employees NEC Display Solutions Europe GmbH | | ca. 185 (est. as of October 1st 2009) |